型号 | EM DR16 |
订货号 | UN 288-2DR16-0AA0 |
尺寸 W x H x D(mm) | 45 x 100 x 81 |
重量 | 201.9 g |
功耗 | 5.5 W |
电流消耗(SM 总线) | 145 mA |
电流消耗(24 V DC) | 所用的每点输入 4 mA |
所用的每个继电器线圈 11 mA | |
数字输入 |
|
输入点数 | 8 |
类型 | 漏型/源型 |
额定电压 | 4 mA 时 24 V DC,额定值 |
允许的连续电压 | 最大 30 V DC |
浪涌电压 | 35 V DC,持续 0.5 s |
逻辑 1 信号(最小) | 15 V DC |
逻辑 0 信号(最大) | 5 V DC |
隔离(现场侧与逻辑侧) | 500 V AC,持续 1 min |
隔离组 | 2 |
同时接通的输入数 | 8 |
电缆长度 | 500 m(屏蔽),150 m(非屏蔽) |
数字输出 |
|
输出点数 | 8 |
类型 | 继电器,干触点 |
电压范围 | 5 ~ 30 V DC 或 5 ~ 250 V AC |
最大电流时的逻辑 1 信号 | - |
具有 10 KΩ 负载时的逻辑 0 信号 | - |
每点的额定电流(最大) | 2 A |
灯负载 | 30 W DC/200 W AC |
通态触电电阻 | 新设备最大 0.2 Ω |
每点的漏电流 | - |
浪涌电流 | 触点闭合时 7 A |
过载保护 | 无 |
隔离(现场侧与逻辑侧) |
1500 V AC,持续 1 min (线圈与触点) 无(线圈与逻辑侧) |
隔离电阻 | 新设备最小为 100 MΩ |
断开触电间的绝缘 | 750 V AC,持续 1 min |
隔离组 | 2 |
每个公共端的电流 | 8 A |
电感钳位电压 | - |
开关延迟 |
断开到接通最长 50 µs 接通到断开最长 200 µs |
机械寿命(无负载) | 10,000,000 个断开/闭合周期 |
额定负载下的触电寿命 | 100,000 个断开/闭合周期 |
STOP 模式下的输出状态 | 上一个值或替换值(默认值为 0) |
同时接通的输出数 | 8 |
电缆长度 | 500 m(屏蔽),150 m(非屏蔽) |